Přeskočit k obsahu
Přeskočit k menu s produkty
Solária Ultrasun
Solária Luxura
Solária Megasun
Solária UWE
Vertikální solária
Akce a slevy

Kontakt

SVĚT SOLÁRIÍ

Plzeňská 119,

150 00 Praha 5

Tel.: 739092266

Email: solaria@seznam.cz

AKCE VERTIKÁLY

NOVINKY ORANJITO

Fotky celebrit

Navštivte Fotky-celebrity.cz

HerBust Balance HerBust Balance klinické testy

klinické testy (o.č. )


Klinické testy:

Celkový přehled účinosti na všech 108 studovaných ženách ve věku 18 a více let:

                                       1. měsíc     2. měsíc    3. měsíc

Zvětšení poprsí               63 (58%)  78 (72%)   89 (82%)
Plnost poprsí                   46 (43%)  76 (70%)   94 (87%)
Citlivost poprsí                53 (49%)  82 (76%)   51 (47%)
Zpevnění poprsí              32 (30%)  54 (50%)   77 (71%)
Mírná váhová ztráta        23 (21%)  25 (23%)   18 (17%)
Snížení příznaků PMS      65 (60%)  88 (82%)   103 (95%)

Přehled účinosti na vzorku 27 studovaných žen ve věku 18 - 25 let

                                       1. měsíc     2. měsíc     3. měsíc

Zvětšení poprsí               19 (70%)    21 (78%)   22 (82%)
Plnost poprsí                     7 (26%)    13 (48%)   22 (82%)
Citlivost poprsí                22 (82%)    22 (82%)   12 (44%)
Zpevnění poprsí                8 (30%)    12 (44%)   18 (67%)
Mírná váhová ztráta          8 (30%)      5 (19%)     4 (15%)
Snížení příznaků PMS       17 (63%)   22 (82%)   24 (89%)

Přehled účinosti na vzorku 34 studovaných žen ve věku 26 - 35 let

                                        1. měsíc    2. měsíc    3. měsíc

Zvětšení poprsí                17 (50%)  22 (65%)  27 (80%)
Plnost poprsí                    12 (35%)  22 (65%)  27 (79%)
Citlivost poprsí                 12 (35%)  25 (74%)  12 (36%)
Zpevnění poprsí               12 (35%)  19 (56%)  23 (68%)
Mírná váhová ztráta         12 (35%)  12 (35%)    9 (27%)
Snížení příznaků PMS       19 (56%)  27 (80%)  32 (94%)

Přehled účinosti na vzorku 22 studovaných žen ve věku 36 - 45 let

                                          1. měsíc    2. měsíc    3. měsíc

Zvětšení poprsí                 12 (55%)   16 (73%)   18 (82%)
Plnost poprsí                     10 (46%)   19 (86%)   20 (91%)
Citlivost poprsí                    7 (32%)   20 (91%)   15 (68%)
Zpevnění poprsí                  5 (23%)   11 (50%)   17 (77%)
Mírná váhová ztráta            3 (14%)     5 (23%)     3 (14%)
Snížení příznaků PMS         12 (55%)   17 (77%)  22 (100%)

Přehled účinosti na vzorku 25 studovaných žen ve věku 46 a více let

                                           1. měsíc    2. měsíc    3. měsíc

Zvětšení poprsí                  15 (60%)  19 (76%)   22 (88%)
Plnost poprsí                      17 (68%)  22 (88%)   25 (100%)
Citlivost poprsí                   12 (48%)  15 (60%)   12 (48%)
Zpevnění poprsí                   7 (28%)  12 (48%)   19 (76%)
Mírná váhová ztráta             0 (0%)      3 (12%)     2 (8%)
Snížení příznaků PMS         17 (68%)   22 (88%)   25 (100%)

Pro objednání výrobku klikněte zde.
 
Dostupnost: SklademVýrobce: HerBust
Cena s DPH: 0 KčCena bez DPH: 0 Kč

Koupit Ks